Potenciometros
LA42DWQ-22 TAYEE Potenciometro D.22mm 10K
Ref.
TAY.LA42DWQ-22 POT
Potenciometro Industrial LA42DWQ-22 10K IP65 Alta Precision
Aplicaciones
- Regulación externa de velocidad en variadores de frecuencia.
- Ajuste de una referencia analógica en PLC.
- Regulación manual de frecuencia o par.
- Selección de consignas de temperatura o presión.
- Control manual de caudal o nivel.
- Pupitres y paneles de operador.
- Cuadros eléctricos y cajas de mando.
- Maquinaria industrial y bancos de pruebas.
- Sustitución de potenciómetros lineales de 10 kΩ.
Características técnicas
| Característica | Valor recomendado |
|---|---|
| Fabricante | TAYEE |
| Modelo | LA42DWQ-22-10K |
| Tipo | Potenciómetro industrial rotativo |
| Resistencia nominal | 10 kΩ |
| Curva de regulación | Lineal |
| Tolerancia | ±10 % |
| Potencia nominal | 0,5 W a 70 °C según documentación TAYEE |
| Tensión máxima indicada | 250 V |
| Número de vueltas | Una vuelta |
| Escala frontal | 0–10 |
| Montaje | En panel |
| Diámetro de montaje | Aproximadamente 22–22,5 mm |
| Protección frontal | IP65 |
| Protección de terminales | IP20 |
| Conexión | Tres terminales de tornillo |
| Temperatura de trabajo | −25 a +60 °C para el conjunto industrial |
| Color | Negro |
| Material exterior | Cuerpo plástico y bisel metálico |
Compara con otros modelos de la serie
Comparativa entre 1 modelos
Añadir producto a la comparativa
Para instalar esta aplicación web en tu dispositivo iOS, pulsa
y luego «Añadir a pantalla de inicio».